Fahrzeugdaten |
Com Nr.: | 16373 |
Hersteller: | Toyota |
Typ: | 8FBMT25 |
Bauart: | Elektro 4 Rad-Stapler |
Antriebsart: | Elektro |
Tragkraft: | 2500 kg |
Baujahr: | 2014 |
Betriebsstunden: | 1543 |
Mastdaten |
Masttyp: | Triplex |
Hubhöhe: | 4700 mm |
Freihub: | 1576 mm |
Gabellänge: | 1600 mm |
Gabelbreite: | 120 mm |
Gabeldicke: | 40 mm |
Gabelträger: | 1200 mm |
Abmessungen |
Bauhöhe: | 2235 mm |
Eigengewicht: | 5915 kg |
Motor, Batterie & Ladegerät |
Batterie: | 2014, 80V, 775Ah, 80 - 100% |
Beschreibung & Sonderausstattung |
ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
Reifen vorne: | Superelastik |
Reifen vorne Größe: | 23x9-10 |
Reifen vorne Zustand: | 60 - 80% |
Reifen hinten: | Superelastik |
Reifen hinten Größe: | 18x7-8 |
Reifen hinten Zustand: | 20 - 40% |
Anbaugeräte: |
- Seitenschieber - Zinkenverstellgerät
|
Anbaugeräte Beschreibung: | e-l-m 3-IFPF2512
Gabelzinken festverschraubt |
Sonderausstattung: |
- 3. Ventil - 4. Ventil - Arbeitsscheinwerfer vorne - Vollkabine - Vollfreihub
|
Sonderausstattung Beschreibung: | PVC-Heckteil |
Tech. Zustand: | gut |
Opt. Zustand: | normal |
Exposé:
|
(zzgl. MwSt.)