Faller Stapler GmbH
Gewerbestr. 12,
DE-79822
Titisee/Neustadt
Tel: +49 7651 9803-0
E-Mail: info@faller-stapler.de
Schubmaststapler
Toyota RRE160
10.900,00 €
zzgl. MwSt.
Antriebsart:
Elektro
Tragkraft:
1600 kg
Masttyp:
Triplex
Hubhöhe:
7500 mm
Com-Nr.
031051
Zustand
technisch:
normal
optisch:
normal
Ansprechpartner
Fahrzeugdaten
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Betriebsstunden: | 8510 h |
| Baujahr: | 2015 |
| Eigengewicht: | 3989 kg |
Mastdaten
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 7500 mm |
| Bauhöhe: | 3231 mm |
| Freihub: | 2590 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Gabelbreite: | 120 mm |
| Gabeldicke: | 40 mm |
| Gabelträgerbreite: | 1070 mm |
| Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
Batterie
| Batteriehersteller: | Hawker |
| Batterie Baujahr: | 2014 |
| Batterie volt: | 48 V |
| Batterie Ah: | 620 Ah |
| Batterie Zustand: | 20 - 40% |
| Ladgerät Ah: | 0 Ah |
| Ladegerät Volt: | 0 V |
Bereifung
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung vorne: | Bandagen |
| Reifen Zustand Vorne: | 20 - 40% |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung hinten: | Bandagen |
| Reifen Zustand hinten: | 20 - 40% |
Beschreibung & Sonderausstattung
| Anbaugeräte | Seitenschieber Zinkenverstellgerät |
| Anbaugeräte Beschreibung | Teleskop-Gabelzinken |
| Sonderausstattung | 3. Ventil 4. Ventil Vollfreihub |