Faller Stapler GmbH
Gewerbestr. 12,
DE-79822
Titisee/Neustadt
Tel: +49 7651 9803-0
E-Mail: info@faller-stapler.de
Elektro 3 Rad-Stapler
Toyota 8FBET16
14.200,00 €
zzgl. MwSt.
Antriebsart:
Elektro
Tragkraft:
1600 kg
Masttyp:
Triplex
Hubhöhe:
4700 mm
Com-Nr.
008906
Zustand
technisch:
normal
optisch:
normal
Ansprechpartner
![Michael Ebner](https://www.liftfinder.com/newsimages/Ebner-michael.jpg)
![Peter Preisendanz](https://www.liftfinder.com/newsimages/Peter Preisendanz.jpg)
Fahrzeugdaten
Antriebsart: | Elektro |
Tragkraft: | 1600 kg |
Lastschwerpunkt: | 500 mm |
Betriebsstunden: | 4463 h |
Baujahr: | 2013 |
Eigengewicht: | 3347 kg |
Mastdaten
Masttyp: | Triplex |
Hubhöhe: | 4700 mm |
Bauhöhe: | 2150 mm |
Freihub: | 1645 mm |
Gabellänge: | 1150 mm |
Gabelbreite: | 100 mm |
Gabeldicke: | 35 mm |
Gabelträgerbreite: | 920 mm |
Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
Batterie
Batteriehersteller: | Stuba |
Batterie Baujahr: | 2013 |
Batterie volt: | 48 V |
Batterie Ah: | 750 Ah |
Ladgerät Ah: | 0 Ah |
Ladegerät Volt: | 0 V |
Bereifung
Reifen Anzahl vorne: | 2 |
Bereifung vorne: | Non Marking |
Reifen Größe Vorne: | 18x7-8 |
Reifen Zustand Vorne: | 40 - 60% |
Reifen Anzahl vorne: | 2 |
Bereifung hinten: | Non Marking |
Reifen Größe hinten: | 15x4.5-8 |
Reifen Zustand hinten: | 60 - 80% |
Beschreibung & Sonderausstattung
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Anbaugeräte Beschreibung | Seitenschieber integriert |
Sonderausstattung | 3. Ventil Dachabdeckung Frontscheibe |
Sonderausstattung Beschreibung | Hydraulik-Minilever, Fahrtrichtungsschalter in Armlehne, Panoramaspiegel |