Fahrzeugdaten |
Com Nr.: | 18056 |
Hersteller: | Merlo |
Typ: | P38.13 |
Bauart: | Teleskopstapler starr |
Antriebsart: | Diesel |
Tragkraft: | 3800 kg |
Baujahr: | 2018 |
Betriebsstunden: | 251 |
Mastdaten |
Masttyp: | Teleskop |
Hubhöhe: | 12560 mm |
Gabellänge: | 1200 mm |
Gabelträger: | 1500 mm |
Abmessungen |
Länge: | 5240 mm |
Bauhöhe: | 2440 mm |
Baubreite: | 2420 mm |
Eigengewicht: | 8650 kg |
Motor, Batterie & Ladegerät |
Antrieb: | Deutz TD 2.9 L4 |
Getriebe: | Rexroth Hydrostat |
Leistung: | 64 kW |
Geschwindigkeitsklasse: | 20 km/h |
Beschreibung & Sonderausstattung |
ISO-Klasse: | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg mm |
Reifen vorne: | Luft |
Reifen vorne Größe: | 405/70-20 |
Reifen vorne Zustand: | 80 - 100% |
Reifen hinten: | Luft |
Reifen hinten Größe: | 405/70-20 |
Reifen hinten Zustand: | 80 - 100% |
Sonderausstattung: |
- Arbeitsscheinwerfer hinten - Arbeitsscheinwerfer vorne - Heizung - Vollkabine
|
Tech. Zustand: | sehr gut |
Opt. Zustand: | sehr gut |
Exposé:
|
(zzgl. MwSt.)