Fahrzeugdaten |
Com Nr.: | 17664 |
Hersteller: | Kalmar |
Typ: | DCE150-12 |
Bauart: | Schwerlaststapler |
Antriebsart: | Diesel |
Tragkraft: | 15000 kg |
Baujahr: | 2012 |
Betriebsstunden: | 3195 |
Mastdaten |
Masttyp: | Standard |
Hubhöhe: | 3000 mm |
Gabellänge: | 2400 mm |
Gabelbreite: | 250 mm |
Gabeldicke: | 100 mm |
Gabelträger: | 2500 mm |
Abmessungen |
Bauhöhe: | 3195 mm |
Eigengewicht: | 22760 kg |
Motor, Batterie & Ladegerät |
Antrieb: | Volvo TAD 660 VE |
Leistung: | 147 kW |
Beschreibung & Sonderausstattung |
ISO-Klasse: | Terminal West mm |
Reifen vorne: | Superelastik |
Reifen vorne Größe: | 12.00-20 |
Reifen vorne Zustand: | 60 - 80% |
Reifen hinten: | Superelastik |
Reifen hinten Größe: | 12.00-20 |
Reifen hinten Zustand: | 60 - 80% |
Beschreibung: | Mietgerät! |
Anbaugeräte: |
- Seitenschieber - Zinkenverstellgerät
|
Sonderausstattung: |
- 3. Ventil - 4. Ventil - Arbeitsscheinwerfer hinten - Arbeitsscheinwerfer vorne - Heizung - STVZO - Vollkabine
|
Tech. Zustand: | sehr gut |
Opt. Zustand: | sehr gut |
Exposé:
|
(zzgl. MwSt.)